 |
|
 |
 |
Einführung |
 |
Die Benutzung von CommView |
 |
VoIP-Analyse |
 |
Weiterführende Themen |
 |
Information |
|
 |
|
 |
Version 6.1
| · | Neue Operationssysteme werden unterstützt: Windows Server 2008 32-bit und 64-bit Editionen.
|
| · | Verringerte RAM-Auslastung durch das VoIP-Analysermodul. Die neue Version kann bei geringerer RAM-Benutzung mehr simultane Anrufe handhaben.
|
| · | Einstellbarer Jitter-Puffer für eine realistischere Simulation der realen VoIP-Telefonsoundqualität.
|
| · | Verbesserter "Suche-Dialog": Suchrichtung und Unicode-Suche (UTF-8, UTF-16) werden jetzt unterstützt.
|
| · | Mehr flexible Decoder-Baumoptionen: Sie können jetzt die Anzahl der aufzuklappenden Knoten bestimmen.
|
| · | Viele andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
|
Version 6.0
| · | VoIP-Modul für eine gründliche erweiterte Analyse, Aufnahme und Wiedergabe von SIP- und H 323-Sprachnachrichten.
|
| · | Visual TCP-Sitzungen mit graphischer Darstellung von Sitzungsdiagrammen.
|
| · | Optischer Paketersteller, der die Paketkonstruktion im Paketgenerator erleichtert.
|
Version 5.5
| · | Volle IPv6-Unterstützung durch die Applikation (Dekodierung, Filterung, Suche, Alarme).
|
| · | UTF-8-Unterstützung bei der TCP-Sitzungsrekonstruktion.
|
| · | Optionaler Wiederaufbau fragmentierter IP-Pakete.
|
| · | Ein neuer Alarmtyp: Die Applikation kann Nachrichrichten unter Benutzung der Windows Text-to-speech engine verkünden.
|
| · | Einige Verbesserungen und konfigurierbare Optionen bezüglich der Dekodierung und Sitzungsrekonstruktion.
|
| · | Ein Ressourcen-Leck unter Windows Vista wurde behoben, wenn der DPI-Wert auf 120 oder höher gesetzt wurde und ein möglicher Systemabsturz ist bei einer überwachten Modemverbindung möglich.
|
Version 5.4
| · | Windows Vista-Unterstützung
|
Version 5.3
| · | IP-Landeszuordnung für IP-Adressen erstellt Echtzeit-Ortsangaben für alle durch die Applikation angezeigten IP-Adressen.
|
| · | Im Register "Pakete" und im "Logbetrachter" bringen die Spalten im neuen Design mehr Bequemlichkeit. Die Spaltenreihenfolge in allen Registern des Hauptfensters sind jetzt anpassbar.
|
| · | Die Fähigkeit eine beliebige Menge von Schnappschüssen des aktuellen Paketpuffers zu erstellen, macht es leichter mit Paketen unter einer schweren Netzwerkbelastung zu arbeiten. Sie können den Puffer jetzt in separaten Fenstern untersuchen, ohne das Risiko alte Pakete zu verlieren und um Pakete anzusehen, die aus dem Fenster herausgescrollt sind.
|
| · | Verbesserte Alarme erlauben jetzt anpassbare E-Mail-Benachrichtigungen zu verschicken.
|
| · | Größenänderbares Statistikfenster.
|
| · | Verbesserter Finden-Dialog.
|
| · | Optionale Rasterlinien für eine bessere Paketübersicht.
|
| · | Ein paar andere Verbesserungen.
|
Version 5.1
| · | Quick-Filter ermöglichen Ihnen neue Ansichten ähnlicher Pakete einfach auf der Grundlage von MAC- bzw. IP-Adressen oder Ports erzeugen zu können.
|
| · | Filterung nach Prozessnamen ist jetzt möglich.
|
| · | Aktualisierte MAC-Herstellerliste.
|
| · | Automatisches Anwendungs-Updates.
|
| · | Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
|
Version 5.0
| · | Datenpakete können der Applikation welche diese versandt oder empfangen hat zugeordnet werden (diese Funktion steht nur unter zur Windows 2000/XP/2003 Verfügung).
|
| · | Hochauflösende Zeitstempel (bis zu Mikrosekunden, verfügbar unter Windows NT/2000/XP/2003).
|
| · | Neues, kompaktes, offenes Logdatei-Format.
|
| · | Mittels graphischer Matrize wird die Unterhaltung zwischen verschiedenen Hosts visualisiert.
|
| · | Neue Decoder für folgende Protokolle: MS SQL, LDAP, YMSG. SMB und ICQ Decodierung wurde verbessert.
|
| · | Support für Windows XP 64-bit Edition auf AMD Opteron und Athlon64 Prozessoren.
|
| · | Mehrere gleichzeitige Remote Agent Verbindungen werden nun unterstützt.
|
| · | Verbesserter Paketgenerator durch das zur Verfügung stellen von Vorlagen.
|
| · | HTML Berichte können nun Graphiken enthalten.
|
| · | Weniger Belastung der CPU Ressourcen.
|
Version 4.1
| · | Es ist nun möglich den Datenverkehr von sog. Loopback-Verbindungen, also Pakete welche an die / von der lokalen IP Adresse (z. B. 127.0.0.1) gesandt werden, zu erfassen (diese Funktion steht unter Windows NT/2000/XP/2003 zu Verfügung).
|
| · | Das Programm kann die besuchten URL's loggen.
|
| · | Neue Decoder für folgende Protokolle: IMAP, NNTP, SSH, TLS.
|
| · | Eine offene Plug-In Schnittstelle erlaubt das Implementieren Ihres eigenen Protokolldecoders.
|
| · | In der TCP Sitzungsrekonstruktion von Datenverkehr via HTTP werden GZIP-komprimierte Webinhalte und Bilder dargestellt bzw. angezeigt.
|
| · | Das Fenster der TCP Sitzungsrekonstruktion erlaubt das Springen zur nächsten TCP Sitzung zwischen zwei beliebigen Hosts (in der Vorgängerversion war nur das Springen zur nächsten Sitzung der ursprünglich ausgewählten Hosts möglich).
|
| · | Das Programm benachrichtigt Sie über Änderungen in der Liste der vorhandenen Netzwerkadapter.
|
| · | Die Paketerfassung wird aus dem Ruhezustand (engl. hibernating) oder Suspendieren von Windows automatisch wieder gestartet.
|
| · | Token Ring Adapter werden unterstützt (diese Funktion steht unter Windows NT/2000/XP/2003 zu Verfügung).
|
| · | Jumbo Rahmen (engl. frames) werden unterstützt.
|
| · | Das Programm kann zusätzlich zu den Statistiken der aktuell erfassten Daten auch Statistiken von zuvor erfassten Daten erstellen.
|
| · | Verbesserte Alarmfunktionalität: Übergabe von Variablen an gestartete Programme oder Alarmnachrichten.
|
| · | Viele kleinere Verbesserungen.
|
Version 4.0
| · | Alarme: Das Programm kann Sie bei entsprechender Konfiguration über bestimmte Paketarten, unbekannte MAC Adressen, etc. informieren.
|
| · | Neue Decoder für folgende Protokolle: DAYTIME, DDNS, H.323 (H.225, Q.850, Q.931, Q.932), HTTPS, NTP, RMCP, RTP/RTCP (G.723, H.261, H.263), SNTP, TIME.
|
| · | Mehrsprachige Benutzeroberfläche.
|
| · | Es kann ein kundenspezifisches Decodiermodul mit der Applikation verwendet werden.
|
| · | Neue Kommandozeilen-Parameter, welche das automatische Laden von Regeln und/oder das Öffnen von Netzwerkadaptern erlauben.
|
| · | Das Fenster der TCP Sitzungsrekonstruktion hat neu eine "Finde" Funktion.
|
| · | Paketgenerator: Vorlagen für TCP, UDP und ICMP Pakete.
|
| · | Eine neue "Decodiere als" Funktion erlaubt das Decodieren von unterstützten Protokollen die nicht Standard-Ports verwenden.
|
| · | Das Programm wurde um eine Reihe von Optionen erweitert.
|
|