 |
|
 |
 |
Einführung |
 |
Programmbenutzung |
 |
Referenz |
 |
Information |
|
 |
|
 |
|
Version 4.3
| · | WiFiMan: Ein neues Tool zur Arbeit mit drahtlosen Netzwerken. Scannen nach verfügbaren Netzwerken, Profilverwaltung, Überwachungssignalstärke usw. |
| · | Unterstützung von Windows 7. |
| · | Verbesserte NetStat- und ProcMon-Berichtsgenerierung. |
| · | Aktualisierte IP-Zuweisungsübersicht. |
| · | Einige andere Verbesserungen |
Version 4.2
| · | Neue Netzwerk-Tools wurden hinzugefügt: HostAlive zur Dienstverfügbarkeitsüberwachung; EmailVerify zur Gültigkeitsüberprüfung einer E-Mail-Adresse bei der Kommunikation mit dem zugehörigen Mail-Server; IPBlackList zur Überprüfung, ob eine IP-Adresse in verschiedenen IP-Adress-Schwarzlisten vorhanden ist. |
| · | Alle Werkzeuge beinhalten jetzt eine Geo-Standortbestimmung, d.h. alle IP-Adressen werden ihrem Land zugeordnet, sowie der Landesname nebst Flagge neben jeder IP-Adresse eingeblendet. |
| · | Einige Programmfehler wurden behoben. |
Version 4.1
| · | Windows Vista-Unterstützung. |
Version 4.0
| · | SNMPAudit – Ein neues Werkzeug zur Untersuchung SNMP-aktiver Geräte. Ein SNMP-Browser wurde zur detallierten Untersuchung SNMP-aktiver Gerätezustände hinzugefügt. |
| · | Vollüberarbeitetes NetAuditTool. Gesteigerte Gesamtleistung und verbesserte Kompatibilität mit modernen Netzwerkstandards. Die Bedienoberfläche wurde hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und der einfacheren Benutzung verändert. |
| · | Erweitertes und verbessertes NetStat. Für eingehende und ausgehende Verbindungen wurde ein neues einstellbares Alarmsystem hinzugefügt, sowie Icon-darstellende Prozesse in der aktuellen Verbindungsliste. Verschiedene Verbindungstypen werden koloriert dargestellt, einschließlich der geschlossenen Verbindungen. |
| · | Das ProcMon-Modul zeigt jetzt die CPU-Zeitzuordnungsstatistik pro Vorgang an. |
| · | Ein automatisches Update-System ermöglicht Ihnen schnell die TamoSoft-Webseite auf neue Updates zu überprüfen. |
| · | Verbesserungen der Bedienoberfläche die, einstellbare Buttons in der Seitenleiste und die Fähigkeit das Windows-Standard-System-Utility zu starten, und andere Verbesserungen beinhalten. |
| · | RawSocket ermöglicht jetzt, beliebige Daten inklusive nichtdruckbarer Zeichen, wie 0x00, zu senden. |
| · | TraceRoute führt jetzt die DNS-Auflösung im Hintergrund durch, was die Modulleistung maßgeblich verbessert. |
| · | Einige Programmfehler der vorherigen Version wurden behoben. |
Version 3.2
| · | Ein neues Sytemauswertungsfenster stellt Ihnen sehr detaillierte Informationen auf Ihrem Computer bereit. |
| · | Eine verbesserte Protokollierung ermöglicht Ihnen jetzt nur neue Verbindungen zu protokollieren oder diese in NetStat und ProcMon zu verarbeiten. |
| · | Ping besitzt jetzt die Fähigkeit einen IP-Adressbereich anzupingen. |
| · | Neue Schnellstart- und Windows-Werkzeugmenüelemente können, zum Start Ihrer bevorzugten Applikationen und zum Zugriff auf viele üblich genutzter Windows-Tools, von einem zentralen Platz aus, benutzt werden. |
| · | Raw UDP-Verbindungen werden jetzt neben TCP unterstützt. |
| · | Neue Verbindungen werden in NetStat hervorgehoben. |
| · | Lokal gemeinsam genutzte Ressourcen werden jetzt in Anteile aufgelistet. |
| · | SysFiles – Ein neues Werkzeug, dass Ihnen eine leichte Bearbeitung der fünf wichtigsten Systemdateien ermöglicht: Dienste, Protokolle, Netzwerke, Hosts und LMHosts. |
| · | Mehrsprachiges Interface. |
Version 3.1
| · | PortScan – Ein neues Werkzeug zur TCP-Port-Abtastung. |
| · | Benutzerdefinierbare Filter in NetStat. |
| · | Sie können TCP-Verbindungen beenden, die durch andere Applikationen eingerichtet wurden. |
| · | Das Programm kann automatisch NetStat- und ProcMon-Protokolle erstellen. |
| · | Ein paar andere Verbesserungen. |
Version 3.0
| · | Eine neue, verbesserte Bedienoberfläche. |
| · | Betriebsbereit für Windows XP. |
| · | NetStat ordnet jetzt offene Ports und Verbindungen der zugehörigen Applikation zu (nur Windows NT/2000/XP). |
| · | Neue Werkzeuge: TraceRoute, Ping, NSLookup und Ablaufmonitor. |
|
|